Classifica Serie C2 - Girone C
Stagione 2025/2026
Classifica Serie C2 – Girone C (Stagione 2025/2026)
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ascoli C5 | 22 | 19 | 1 | 2 | 122 | 39 | 83 | 58 |
| 2 | Futsal Vire Geosistem | 22 | 15 | 3 | 4 | 104 | 51 | 53 | 48 |
| 3 | Le Due Palme | 21 | 15 | 2 | 4 | 87 | 38 | 49 | 47 |
| 4 | Polisportiva Rosso Blu | 21 | 11 | 2 | 8 | 82 | 49 | 33 | 35 |
| 5 | Castrum Lauri | 20 | 10 | 4 | 6 | 62 | 43 | 19 | 34 |
| 6 | Fight Bulls Corridonia | 21 | 10 | 3 | 8 | 56 | 57 | -1 | 33 |
| 7 | U. Mandolesi | 21 | 10 | 2 | 9 | 49 | 49 | 0 | 32 |
| 8 | CSI Stella | 21 | 8 | 5 | 8 | 68 | 62 | 6 | 29 |
| 9 | Pagliare | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | 79 | -21 | 27 |
| 10 | Maceratese | 21 | 7 | 1 | 13 | 52 | 86 | -34 | 22 |
| 11 | Real San Giorgio | 21 | 5 | 1 | 15 | 51 | 83 | -32 | 16 |
| 12 | Riviera delle Palme | 22 | 2 | 2 | 18 | 53 | 129 | -76 | 8 |
| 13 | Real Ancaria | 21 | 2 | 1 | 18 | 31 | 110 | -79 | 7 |












